Tienda
Miel de Brezo 1k
9.70€
De color ambar oscuro en estado líquido y un tono más blanquecino cuando cristaliza
Aroma floral persistente y sabor dulce, intenso con notas amargas
Cristaliza lentamente
Añadir al carrito
Origen: España
Información nutricional en 100g
| Carbohidratos | 82,5g (de los cuales azúcares 81,7g) |
|---|---|
| Proteína | 0,5g |
| Lípidos | 0,1g (de los cuales saturados 0,1g) |
| Sal | 0,03g |
| Kcal | 332 |
| Kj | 1.411 |


